京都大学(人間健康科学科先端看護学コース)
京都府で看護を勉強できる大学を探すなら、看護大学NAVIをご利用ください。
京都大学人間健康科学科先端看護学コースの偏差値情報
| 河合塾 | 進研 | 東進 |
|---|---|---|
|
得点率 77% 偏差値 - |
偏差値 66 | 偏差値 - |
河合塾:センター得点率2024年予想
国立大学 看護 偏差値一覧 はこちら
京都大学人間健康科学科先端看護学コース 過去の偏差値推移
| 年 | 偏差値 |
|---|---|
| 2023年 | 66 |
| 2021年 | 67 |
| 2019年 | 66 |
| 2018年 | 66 |
| 2017年 | 72 |
| 2016年 | 69 |
| 2015年 | 61 |
| 2014年 | 66 |
京都大学の詳細
| 大学名 | 京都大学 |
|---|---|
| 大学種別 | 国立大学 |
| 看護系の学部・学科 | 医学部人間健康科学科先端看護学コース |
| 大学所在地 | 〒606-8507 京都府聖護院川原町53 |
| 最寄駅 | 京都駅 (バス) |
| ホームページ | https://www.kyoto-u.ac.jp/ja |
| 看護学科等URL | http://www.nursing.hs.med.kyoto-u.ac.jp/ |
| スタディサプリ進路 |
|


