昭和大学(看護学科)
神奈川県で看護を勉強できる大学を探すなら、看護大学NAVIをご利用ください。
昭和大学 看護学科の学校案内・パンフレットを取り寄せよう!
昭和大学看護学科の偏差値情報
| 河合塾 | 進研 | 東進 | 
|---|---|---|
| 偏差値 47.5 | 偏差値 52 | 偏差値 56 | 
大学(私立)看護 偏差値一覧 はこちら
昭和大学看護学科 過去の偏差値推移
| 年 | 偏差値 | 
|---|---|
| 2023年 | 52 | 
| 2021年 | 56 | 
| 2019年 | 56 | 
| 2018年 | 56 | 
| 2017年 | 56 | 
| 2016年 | 51 | 
| 2015年 | 54 | 
| 2014年 | 55 | 
昭和大学の詳細
| 大学名 | 昭和大学 | 
|---|---|
| 大学種別 | 私立大学 | 
| 看護系の学部・学科 | 保健医療学部看護学科 | 
| 大学所在地 | 〒226-8555 神奈川県十日市場町1865  | 
  
| 最寄駅 | 東急田園都市線「青葉台」駅 (バス) | 
| ホームページ | https://www.showa-u.ac.jp/ | 
| 看護学科等URL | https://www.showa-u.ac.jp/education/nr/ns/ | 
| スタディサプリ進路 | 
 | 
  
  


