産業医科大学(看護学科)
福岡県で看護を勉強できる大学を探すなら、看護大学NAVIをご利用ください。
産業医科大学看護学科の偏差値情報
| 河合塾 | 進研 | 東進 |
|---|---|---|
| 偏差値 45 | 偏差値 52 | 偏差値 - |
大学(私立)看護 偏差値一覧 はこちら
産業医科大学看護学科 過去の偏差値推移
| 年 | 偏差値 |
|---|---|
| 2023年 | 52 |
| 2021年 | 55 |
| 2019年 | 54 |
| 2018年 | 58 |
| 2017年 | 60 |
| 2016年 | 55 |
| 2015年 | 57 |
| 2014年 | 54 |
産業医科大学の詳細
| 大学名 | 産業医科大学 |
|---|---|
| 大学種別 | 私立大学 |
| 看護系の学部・学科 | 産業保健学部看護学科 |
| 大学所在地 | 〒807-8555 福岡県医生ヶ丘1-1 |
| 最寄駅 | JR折尾駅 (バス10分) |
| ホームページ | https://www.uoeh-u.ac.jp/ |
| 看護学科等URL | https://www.uoeh-u.ac.jp/health/kango.html |
| スタディサプリ進路 |
|


