椙山女学園大学(看護学科)
愛知県で看護を勉強できる大学を探すなら、看護大学NAVIをご利用ください。
椙山女学園大学 看護学科の学校案内・パンフレットを取り寄せよう!
椙山女学園大学看護学科の偏差値情報
| 河合塾 | 進研 | 東進 |
|---|---|---|
| 偏差値 45 | 偏差値 55 | 偏差値 - |
大学(私立)看護 偏差値一覧 はこちら
椙山女学園大学看護学科 過去の偏差値推移
| 年 | 偏差値 |
|---|---|
| 2023年 | 55 |
| 2021年 | 57 |
| 2019年 | 58 |
| 2018年 | 59 |
| 2017年 | 59 |
| 2016年 | 55 |
| 2015年 | 56 |
| 2014年 | 58 |
椙山女学園大学の詳細
| 大学名 | 椙山女学園大学 |
|---|---|
| 大学種別 | 私立大学 |
| 看護系の学部・学科 | 看護学部看護学科 |
| 大学所在地 | 〒464-8662 愛知県星が丘元町17番3号 |
| 最寄駅 | 地下鉄東山線「星が丘」 (徒歩5分) |
| ホームページ | https://www.sugiyama-u.ac.jp/ |
| 看護学科等URL | https://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/academics/nurs/nursing/ |
| スタディサプリ進路 |
|



